Certaines de nos pages Web font appel à des « cookies ». Les « cookies » ou « témoin de connexion » sont des petits fichiers textes placés dans un dossier dédié sur votre disque dur, qui peuvent être lus par un serveur Web du domaine O2. Ce fichier peut être utilisé, par exemple, pour sauvegarder des informations sur l’activité d’un site Web.
Le paramétrage des cookies se fait directement via votre navigateur Internet et, selon le type de navigateur employé, permet le refus systématique des cookies non nécessaires lors de la navigation ou leur autorisation au cas par cas.
Lors de la navigation sur notre Site, vous pouvez décider d’autoriser ou non le dépôt de cookies sur votre ordinateur. Si vous faites le choix de ne pas utiliser de cookie, vous pourriez être privé de certaines fonctionnalités présentes sur le site. À tout moment, vous avez la faculté de refuser le dépôt de cookies en cliquant sur ce lien.
Notre Site utilise plusieurs types de cookies : à chaque cookie est attribué un numéro de série qui permet à son déposant de déterminer le navigateur Internet dans lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné.
Pour revenir à la Notice Protection des Données du site O2, suivez ce lien.
Ces cookies garantissent le bon fonctionnement du site et permettent la navigation. Sans ces cookies, nous ne pourrions pas vous fournir une expérience satisfaisante sur notre site. Ces cookies techniques ne sont donc pas optionnels.
Nom | Domaine | Fournisseur | Objectif | Expiration |
cookie.consent. advertising | o2careservices.ci | Propriétaire | Cookie déposé sur le navigateur de l’internaute pour mémoriser ses choix en termes de consentement quant au dépôt et à la lecture de cookies ou traceurs liés à leur navigation | 1 mois |
cookie.consent. audience-measurement | o2careservices.ci | Propriétaire | Cookie déposé sur le navigateur de l’internaute pour mémoriser ses choix en termes de consentement quant au dépôt et à la lecture de cookies ou traceurs liés à leur navigation | 1 mois |
cookie.consent. done | o2careservices.ci | Propriétaire | Cookie déposé sur le navigateur de l’internaute pour mémoriser ses choix en termes de consentement quant au dépôt et à la lecture de cookies ou traceurs liés à leur navigation | 1 mois |
cookie.consent. personalization | o2careservices.ci | Propriétaire | Cookie déposé sur le navigateur de l’internaute pour mémoriser ses choix en termes de consentement quant au dépôt et à la lecture de cookies ou traceurs liés à leur navigation | 1 mois |
O2 _cv | o2careservices.ci | Propriétaire | Permet de récupérer des informations de navigation en cas de dépôt de formulaire sur le site o2careservices.ci | 1 mois |
O2 _fv | o2careservices.ci | Propriétaire | Permet de récupérer des informations de navigation en cas de dépôt de formulaire sur le site o2careservices.ci | 1 mois |
Ces cookies sont déposés par les solutions d’analyse d’audience que nous utilisons : O2 utilise les services des solutions Google Analytics et Matomo Analytics. Ces services de mesure d’audience permettent de comptabiliser les visiteurs, d’identifier et d’analyser la manière dont ils utilisent le site. Ces cookies sont déposés et lus sur l’équipement terminal de l’utilisateur dès que celui-ci accède à un site web utilisant le service en question.
Nom | Domaine | Fournisseur | Objectif | Expiration |
sb | facebook.com | Cookie utilisé par Facebook | 2 années | |
_cs_root-domain | t.contentsquare.net | Content Square | Enregistre comment l’utilisateur est arrivé sur le site | Session |
_cs_id | t.contentsquare.net | Content Square | Enregistre des statistiques sur le comportement des utilisateurs du site web | 13 mois |
_cs_s | t.contentsquare.net | Content Square | Cookie permettant de déterminer la fréquence des visites sur le site web ainsi que le parcours de navigation à des fins d’analyse statistique | 1 jour |
_cs_same_site | o2careservices.ci | Propriétaire | Permet de récupérer des informations de navigation en cas de dépôt de formulaire sur le site o2careservices.ci | 1 mois |
ABTasty | o2careservices.ci | ABTasty | Ce cookie collecte de façon anonyme de la data et des statistiques sur chaque utilisateur (nombre de pages vues, nombre de sessions, durée de chaque session). | 13 mois |
ABTastySession | o2careservices.ci | ABTasty | Ce cookie permet de collecter des informations sur la session de chaque utilisateur. | Session |
FPAU | o2careservices.ci | Attribue un identifiant spécifique au visiteur. Cela permet au site Web de déterminer le nombre de visites d’utilisateurs spécifiques à des fins d’analyse et de statistiques | 3 mois | |
FPID | o2careservices.ci | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site Web. Utilisé pour l’analyse interne par l’opérateur du site Web | 2 ans | |
FPLC | o2careservices.ci | Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web | 1 jour | |
_clck | o2careservices.ci | Microsoft Clarity | Le cookie est défini par des scripts Microsoft Clarity intégrés. Le but de ce cookie est pour la carte thermique et l’enregistrement de session. | 1 an |
_clck | o2careservices.ci | Microsoft Clarity | Connecte plusieurs pages vues par un utilisateur en un seul enregistrement de session Clarity | 1 jour |
_ga | o2careservices.ci | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site | 2 ans | |
_gat_UA-119674152-1 | o2careservices.ci | Cookie installé par Google Analytics et contenant le numéro d’identité unique du site Web ou du compte auquel il se rapporte | Session | |
_gd* | o2careservices.ci | Google Analytics | Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent O2. Nous utilisons les informations pour nous aider à améliorer notre site grâce à la collecte d’informations anonymisées. | 2 ans |
_gid | o2careservices.ci | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. Les données recueillies sur chaque visiteur sont sous forme anonyme. | 1 jour | |
_hjAbsoluteSession InProgress | o2careservices.ci | Hotjar | Ce cookie est utilisé pour détecter la première session de pageview d’un utilisateur. Il s’agit d’un drapeau True/False défini par le cookie. | Session |
_hjTLDTest | o2careservices.ci | Hotjar | Ce cookie utilisé par Hotjar va permettre de déterminer le chemin de cookie le plus court et générique sur chaque page. Une fois la vérification effectuée, le cookie est supprimé. | Session |
_hjIncludedIn PageviewSample | o2careservices.ci | Hotjar | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur a visité le site auparavant ou s’il s’agit d’un nouveau visiteur sur le site. | 1 jour |
_hjIncludedIn SessionSample | o2careservices.ci | Hotjar | Enregistre des données sur le comportement des visiteurs sur le site Web. Ceci est utilisé pour l’analyse interne et l’optimisation du site. | 1 jour |
_pk_id. | o2careservices.ci | Matomo | Utilisé pour analyser le parcours de l’utilisateur sur le site. | 13 mois |
_pk_ref. | o2careservices.ci | Matomo | Utilisé pour analyser le parcours de l’utilisateur sur le site. | 6 mois |
_pk_ses. | o2careservices.ci | Matomo | Utilisé pour analyser le parcours de l’utilisateur sur le site. | 30 minutes |
mtm_cookie _consent | o2careservices.ci | Matomo | Cookie permettant d’identifier le consentement ou le non consentement de l’utilisateur quant à la gestion de ses données d’utilisation du site. | 30 ans |
Ces cookies nous permettent d’améliorer et de personnaliser continuellement votre expérience en fonction de votre navigation (pages consultées, contenu lu…).
Ces cookies nous permettent également de tester de manière anonyme de nouveaux parcours, contenus et structures de site afin d’améliorer continuellement votre expérience sur nos supports digitaux.
Pour ce faire, nous utilisons les fonctionnalités natives de notre solution de gestion de site “Liferay” et la solution “Abtasty”, permettant de réaliser des tests A/B, de la personnalisation et de l’analyse de comportement sur le site.
Nom | Domaine | Fournisseur | Objectif | Expiration |
COOKIE_SUPPORT | o2careservices.ci | Liferay | Cookie interne | 364 jours |
GUEST_LANGUAGE_ID | o2careservices.ci | Liferay | Cookie interne | 364 jours |
JSESSIONID | o2careservices.ci | Liferay | Cookie interne | Session |
LFR_SESSION_STATE_ | o2careservices.ci | Liferay | Cookie interne | Session |
cookie.O2 _localisation | o2careservices.ci | Propriétaire | Utilisé pour mémoriser la localisation de l’utilisateur si celui-ci a donné son consentement. | 1 mois |
Il s’agit des cookies déposés par des tiers, partenaires ou régies publicitaires. Ces cookies nous permettent de mieux cibler les publicités qui vous sont proposées sur nos sites et sur Internet. Ils peuvent aussi nous permettre de procéder à un reciblage pour nos produits et services sur d’autres canaux.
Nom | Domaine | Fournisseur | Objectif | Expiration |
MUID | bing.com | Microsoft Clarity | Identifie les utilisateurs Web uniques visitant les sites Microsoft. Ces cookies sont utilisés à des fins publicitaires, d’analyse de site et à d’autres fins opérationnelles. | 1 an et 24 jours |
SRM_B | c.bing.com | Microsoft Clarity | dentifie les utilisateurs Web uniques visitant les sites Microsoft. Ces cookies sont utilisés à des fins publicitaires, d’analyse de site et à d’autres fins opérationnelles. | 1 an |
MUID | clarity.ms | Microsoft Clarity | Identifie les utilisateurs Web uniques visitant les sites Microsoft. Ces cookies sont utilisés à des fins publicitaires, d’analyse de site et à d’autres fins opérationnelles. | 1 an et 24 jours |
ANONCHK | c.clarity.ms | Microsoft Clarity | Indique si MUID est transféré à ANID, un cookie utilisé à des fins publicitaires. La clarté n’utilise pas ANID et est donc toujours définie sur 0. | 10 minutes |
SM | c.clarity.ms | Microsoft Clarity | Utilisé pour synchroniser MUID sur les domaines Microsoft. | Session |
CLID | clarity.ms | Microsoft Clarity | Identifie la première fois que Clarity a vu cet utilisateur sur n’importe quel site utilisant Clarity. | 1 année |
DSID | doubleclick.net | Permet le stockage et la lecture de certaines données de votre appareil via un cookie, un pixel, une API ou d’autres ressources. | 2 semaines | |
IDE | doubleclick.net | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l’utilisateur du site après qu’il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l’annonceur dans le but de mesurer l’efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l’utilisateur. | 1 année | |
datr | facebook.com | Utilisé pour identifier le navigateur web et permettant de se connecter à Facebook. | 2 années | |
dpr | facebook.com | Enregistre des informations sur l’utilisateur connecté à Facebook pour des besoins publicitaires et la mise à jour de contenu. | 1 jour | |
NID | google.com | Utilisé pour assurer la diffusion d’annonces ou le reciblage | 6 mois | |
_fbp | o2careservices.ci | Ce cookie est défini par Facebook pour diffuser des publicités lorsque l’utilisateur est sur Facebook ou sur une plate-forme numérique alimentée par la publicité Facebook après avoir visité ce site Web. | 3 mois | |
_gcl_ | o2careservices.ci | Google Adsense | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l’efficacité de la publicité sur de divers sites Web en utilisant leurs services. | 3 mois |
_uetsid | o2careservices.ci | Annonces Bing | Utilisé pour stocker et suivre les visiteurs du site web | 1 jour |
_uetvid | o2careservices.ci | Annonces Bing | Utilisé pour stocker et suivre les visiteurs du site web | 13 mois |
sb_test | o2careservices.ci | Mesure d’audience | 24 mois | |
sbt_ | o2careservices.ci | Mesure d’audience | 24 mois |